地区 | 人数 | 郡 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 計 | |||||||
極西部 | 23 | Baitadi | 13 | Bindu Kumari Chand | 1 | ||||||||||||
Bajang | 7 | Ramila Budha | 14 | Anjali Singh | 35 | Bina Kumari Rokaya | 45 | Anita Kumari Budha | 51 | Bipana Kumari Bk | 61 | Laxmi Pujara | 6 | ||||
Doti | 6 | Sarala Majhi | 12 | Manisha Upadhayaya | 24 | Tikeswori Kumari Madai | 34 | Sita Kumari Bhul | 6 |
||||||||
52 | Khina Kumari Pun Magar | ||||||||||||||||
54 | Janaki singh | ||||||||||||||||
Bajura | 8 | Maya Rokaya | 36 | Raju Kumari Rawat | 46 | Sushila Kumari Rawat | 55 | Anjana Kumari Sarki | 4 | ||||||||
Darchula | 62 | Laxmi Dhami | 1 | ||||||||||||||
Dadeldhura | 63 | Radha Awasthi | 1 | ||||||||||||||
Acham | 23 | Shrijana Saud | 33 | Kalpana Saud | 56 | Dipa Kumari Bista | 3 | ||||||||||
Kailali | 49 | Kamala Shahi | 1 | ||||||||||||||
中西部 | 29 | Humula | 15 | Himani Budha | 26 | Sushila Tamang | 4 | ||||||||||
16 | Ritu Budha | 25 | Puspa Lama | ||||||||||||||
Jajarkot | 28 | Sabitri R.C. | 1 | ||||||||||||||
Jumla | 38 | Satya Kumari Budha | 3 | ||||||||||||||
27 | Ambika Malla | 37 | Phulmaya Sejuwal | ||||||||||||||
Dolpa | 17 | Lal Maya Budha | 39 | Padma Kumari Budha | 47 | Laxmi Devkota | 57 | Srijana budha | 64 | Asmita Bohora | 7 | ||||||
18 | Pampha Kumari Kathayat | 53 | Kamala Bk | ||||||||||||||
Salyan | 22 | Kaushila Budhathoki | 1 | ||||||||||||||
Dang | 11 | Sashi Kala Neupane | 1 | ||||||||||||||
Slukhet | 29 | Kalika Khatri | 1 | ||||||||||||||
Rolpa | 32 | Parbati Gharti Magar | 44 | Rajkumari Roka Magar | 58 | Kamala Dangi | 5 | ||||||||||
43 | Dhankumari Budha Magar | 59 | Bam Kumari Budha Magar | ||||||||||||||
Banke | 65 | Aarti Poudel | 1 | ||||||||||||||
Kalikot | 66 | Belaspura Nepali | 1 | ||||||||||||||
Pyuthan | 67 | Bipana Nepali | 1 | ||||||||||||||
Dailekh | 68 | ChhayaKumari saud majhi | 1 | ||||||||||||||
Mugu | 69 | Shivalaxmi Malla | 1 | ||||||||||||||
Rukum | 48 | Sanju Gautam | 1 | ||||||||||||||
西部 | 18 | Mustang | 19 | Ganga Pariyar | 1 | ||||||||||||
Baglung | 1 | Amrita Sharma | 1 | ||||||||||||||
Gulmi | 2 | Sunita Gyawali | 1 | ||||||||||||||
Palpa | 3 | Samghana Saru | 1 | ||||||||||||||
Kapilbastu | 4 | Sita Kumari Ghimire | 31 | Sujata Acahrya | 42 | Shyamdulari Tharu | 4 | ||||||||||
5 | Shanta Khanal | ||||||||||||||||
Argakhachi | 41 | Sita Bk | 1 | ||||||||||||||
Rupandehi | 21 | Sharmila B.K | 1 | ||||||||||||||
Golkha | 10 | Rinko Ghale | 20 |
Urmila Gurung |
30 | Rajuni Gurung | 40 | Mana Kumari Gurung | 50 | Kamala Gurung | 60 | Sita Gurung | 70 | Sumitra Rana | 8 | ||
9 | Purdhani Ghale | ||||||||||||||||
70 | 70 |
1期生〜5期生は出身地で教員として働いています。
6期生7期生は、カニヤ・キャンパス・ポカラで勉強中です。
赴任地訪問記録は青字の部分をクリックして下さい。
さくら寮生一覧 map